Tarieven afvalstoffenheffing 2025
Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing | Tarief |
---|---|
De belasting bedraagt per perceel per belastingtijdvak1 | € 42,36 |
Onverminderd de belasting per perceel per belastingtijdvak bedraagt de belasting | |
Per aanbieding voor lediging van een: | |
emmer van 25 liter, bestemd voor gft-afval | € 0,32 |
emmer van 40 liter, bestemd voor restafval | € 4,62 |
container van 140 liter, bestemd voor gft-afval | € 2,04 |
container van 140 liter, bestemd voor restafval | € 16,15 |
container van 240 liter, bestemd voor gft-afval | € 3,42 |
container van 240 liter, bestemd voor restafval | € 27,68 |
In afwijking, in zoverre van, de bovengenoemde aanbieding voor lediging, bedraagt de belasting voor percelen; die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op verzamelcontainers van: | |
240 liter, bestemd voor restafval, het quotiënt van en het aantal percelen dat gebruik maakt van de verzamelcontainer | € 27,68 |
240 liter, bestemd voor gft-afval, het quotiënt van en het aantal percelen dat gebruik maakt van de verzamelcontainer | € 3,42 |
1100 liter, bestemd voor restafval, het quotiënt van en het aantal percelen dat gebruik maakt van de verzamelcontainer | € 126,88 |
ondergronds per afvalzak | € 6,12 |
1Het belastingtijdvak is een aaneengesloten periode van vier kalendermaanden.